Have any questions?
+44 1234 567 890
Kader U20 - DNL

Trainer

Daniel Jun
Trainer
Nationalität: | CZ / GER |
---|

Stefan Mayer
Co-Trainer
Nationalität: | GER |
---|
Torhüter

Geidl Dieter
Torhüter
Jahrgang | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 29 |
Nationalität: | GER/CZE |
Fängt: | Links |

Sebastian Graf
Torhüter
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 32 |
Nationalität: | GER |
Fängt: | Links |

Timotej Pancur
Torhüter
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 30 |
Nationalität: | SLO |
Fängt: | Links |

Michael Karg
Torhüter
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 2 |
Nationalität: | ![]() |
Fängt: | Links |
Verteidiger

Alexander Binder
Verteidiger
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 4 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Aljosa Pretnar
Verteidiger
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 5 |
Nationalität: | SLO |
Schießt: | Links |

Paul Mayer
Verteidiger
Jahrgang; | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 25 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Tobias Baader
Verteidiger
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Leon van der Linde
Verteidiger
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 22 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Philipp Bidoul
Verteidiger
Jahrgang; | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 24 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Jakob Peukert
Verteidiger
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 27 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |
Stürmer

Johannes Krauß
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 6 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Alexander Lieske
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 33 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Yannik Burkhart
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 3 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Markus Schweiger
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 11 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Danil Maurer
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 39 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Benedikt Diebolder
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Maximilian Miller
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 19 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

David Diebolder
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 23 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Johannes Keller
Stürmer
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

David Matis
Stürmer
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Felix Schurr
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 69 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Maximilian Hops
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | 76 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Jonas Fischer
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 7 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Edgar Simon
Stürmer
Jahrgang: | 2002 |
---|---|
Trikotnummer: | |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Jonas Mommensohn
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 28 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |
Betreuer

Klaus Lattner
Mannschaftsleiter
Nationalität: | GER |
---|

Josef Brem
Betreuer
Nationalität: | GER |
---|
Unsere Sponsoren
VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG