Have any questions?
+44 1234 567 890
Kader U20 - DNL
Trainer

Andreas Becherer
Trainer
Nationalität: | GER |
---|

Daniel Jun
Co-Trainer
Nationalität: | CZE/GER |
---|
Torhüter

Geidl Dieter
Torhüter
Jahrgang | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 29 |
Nationalität: | GER/CZE |
Fängt: | Links |

Timotej Pancur
Torhüter
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 30 |
Nationalität: | SLO |
Fängt: | Links |

Michael Karg
Torhüter
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 31 |
Nationalität: | GER |
Fängt: | Links |
Verteidiger

Jonas Gröger
Verteidiger
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 12 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Johannes Keller
Stürmer
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 8 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Fabian Nifosi
Verteidiger
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 9 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Sven Rapprich
Verteidiger
Jahrgang; | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 77 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Michael Stöhr
Verteidiger
Jahrgang: | 2006 |
---|---|
Trikotnummer: | 19 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Leon van der Linde
Verteidiger
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 22 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Philipp Bidoul
Verteidiger
Jahrgang; | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 24 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Jakob Peukert
Verteidiger
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 27 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Moritz Nerb
Verteidiger
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 42 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Anton Schreiner
Verteidiger
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 26 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |
Stürmer

Richard Rokaly
Stürmer
Jahrgang: | 2003 |
---|---|
Trikotnummer: | 72 |
Nationalität: | HUN |
Schießt: | Rechts |

Alexander Lieske
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 33 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Leon Sivic
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 21 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Andreas Wiesler
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 17 |
Nationalität: | ITA |
Schießt: | Rechts |

Danil Maurer
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 39 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Benedikt Diebolder
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 23 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Eric Schroth
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 15 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Mika Hammel
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 62 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Georg Thal
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 10 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Leo Schurr
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 69 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Louis Herbrik
Stürmer
Jahrgang: | 2004 |
---|---|
Trikotnummer: | 13 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Jonas Fischer
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 7 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Jonas Mommensohn
Stürmer
Jahrgang: | 2005 |
---|---|
Trikotnummer: | 6 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |
Betreuer

Josef Brem
Mannschaftsleiter
Nationalität: | GER |
---|

Markus Ritzel
Betreuer
Nationalität: | GER |
---|
Unsere Sponsoren
VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG