Have any questions?
+44 1234 567 890
Kader U13 - Knaben

Trainer

Norbert Zabel
Trainer
Nationalität: | GER |
---|

Michael Wirth
Co-Trainer
Nationalität: | GER |
---|

Robert Linke
Co-Trainer
Nationalität: | GER |
---|

Alexander Thiel
Co-Trainer
Nationalität: | GER |
---|
Torhüter

Raik Bäsche
Torhüter
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 37 |
Nationalität: | GER |
Fängt: | Links |

Gian Luca Mair
Torhüter
Jahrgang | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 1 |
Nationalität: | GER |
Fängt: | Rechts |

Leo Fay
Torhüter
Jahrgang: | 2013 |
---|---|
Trikotnummer: | |
Nationalität: | GER |
Fängt: | Links |

Aaron König
Torhüter
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 2 |
Nationalität: | GER |
Fängt: | Links |
Feldspieler

Cassian Böck
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 4 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Elias Hörl
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 29 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Simon Götzfried
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 5 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Paul Otte
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 5 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Lucas Bernhardt
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 6 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Manuel Lachenmayer
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 7 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Daniel Fedorschenko
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 11 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Liam Linke
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 9 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Leonard Mükusch
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 15 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Dennis Fust
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 16 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Romeo Städele
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 8 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Nils Hübner
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 10 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Jakob Ölschläger
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 19 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Roman Funk
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 13 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Vincent Müller
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 12 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Konstantin Simon
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 18 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Karl Hüttinger
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 20 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Felix Schmidt
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 24 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Rafael Schlor
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 14 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Marlon Ala
Feldspieler
Jahrgang: | 2011 |
---|---|
Trikotnummer: | 26 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Marei Hauser
Feldspielerin
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 21 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Felix Rager
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 22 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |

Michael Petrak
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 23 |
Nationalität: | CZ |
Schießt: | Links |

Aaron Kopf
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 27 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Rechts |

Luca Becherer
Feldspieler
Jahrgang: | 2010 |
---|---|
Trikotnummer: | 28 |
Nationalität: | GER |
Schießt: | Links |
Betreuer

Jutta Angerer
Mannschaftsleiterin
Nationalität: | GER |
---|

Myriam Pfohl
Betreuerin
Nationalität: | GER |
---|

Armin Hauser
Betreuer
Nationalität: | GER |
---|

Kerstin Städele
Betreuerin
Nationalität: | GER |
---|
Unsere Sponsoren
VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG